簡要描述:科樂福 CLOVER鹽酸克倫特羅定性檢測快檢卡本產(chǎn)品是一種不需要任何儀器設(shè)備的瘦肉精快速檢測卡,檢測卡中分別有3條膠體金檢測條,用于檢測組織中的鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺和沙丁胺醇含量,本品檢測閾值均為0.5ng/ml。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | clover/科樂福 | 貨號 | BC2012 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25條/盒 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本產(chǎn)品是一種不需要任何儀器設(shè)備的瘦肉精快速檢測卡,檢測卡中分別有3條膠體金檢測條 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
科樂福 CLOVER鹽酸克倫特羅定性檢測快檢卡
本產(chǎn)品是一種不需要任何儀器設(shè)備的瘦肉精快速檢測卡,檢測卡中分別有3條膠體金檢測條,用于檢測組織中的鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺和沙丁胺醇含量,本品檢測閾值均為0.5ng/ml。
【原 理】
鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇三聯(lián)快速檢測卡應(yīng)用了競爭抑制免疫層析的原理,樣本中的瘦肉精在流動的過程中與膠體金標(biāo)記的特異性單克隆抗體結(jié)合,抑制了抗體和NC膜檢測線上瘦肉精-BSA偶聯(lián)物的結(jié)合。如果樣本中瘦肉精含量大于或等于0.5ng/ml,檢測線(T)顯色比C線淺,或T線無顯色,結(jié)果為陽性;檢測線(T) 顯色比C線深,或者一樣,結(jié)果為陰性。
其他CLOVER科樂福 系列 定性快檢卡如下
真菌毒素類-定性 | |||
BC101 | iCheck黃曲霉毒素B1定性快檢卡 | 5ppb-100ppb | 25T |
BC102 | iCheck黃曲霉毒素M1定性快檢卡 | 0.25ppb-2.0ppb | 25T |
BC103 | iCheck黃曲霉毒素定性快檢卡 | 5ppb-100ppb | 25T |
BC104 | iCheck者曲霉毒素A定性快檢卡 | 20ppb-200ppb | 25T |
BC105 | iCheck玉米赤霉烯酮定性快檢卡 | 100ppb-1000ppb | 25T |
BC106 | iCheck嘔吐毒素定性快檢卡 | 500ppb-5000ppb | 25T |
BC107 | iCheckT2定性快檢卡 | 500-5000ppb | 25T |
BC108 | iCheck伏馬毒素定性快檢卡 | 500-5000ppb | 25T |
ABC101 | iCheck黃曲霉毒素B1定性快檢卡-綠色環(huán)保型 | 2.5ppb-25ppb | 25T |
ABC102 | iCheck黃曲霉毒素M1定性快檢卡-綠色環(huán)保型 | 0.25-2.0ppb | 25T |
ABC103 | iCheck黃曲霉毒素定性快檢卡-綠色環(huán)保型 | 5ppb-100ppb | 25T |
ABC104 | iCheck赭曲霉毒素定性快檢卡-綠色環(huán)保型 | 20ppb-200ppb | 25T |
ABC105 | iCheck玉米赤霉烯酮定性快檢卡-綠色環(huán)保型 | 100ppb-1000ppb | 25T |
ABC106 | iCheck嘔吐毒素定性快檢卡-綠色環(huán)保型 | 500ppb-5000ppb | 25T |
ABC107 | iCheckT2毒素定性快檢卡-綠色環(huán)保型 | 500-5000ppb | 25T |
ABC108 | iCheck伏馬毒素定性快檢卡-綠色環(huán)保型 | 500-5000ppb | 25T |
ABC110 | iCheck6合1真菌毒素定性快檢卡-綠色環(huán)保型(黃曲霉毒素,嘔吐毒素,玉米赤霉烯酮,赭曲霉毒素,T-2毒素,伏馬毒素) | 25T | |
抗生素類-定性 | |||
201 | β-星奮劑類-定性 | ||
BC2011 | iCheck瘦肉精類快速檢測卡-Clen-Sal-Rac | 25T | |
BC2012 | iCheck克倫特羅快速檢測卡 | 0.5ppb | 25T |
BC2013 | iCheck沙丁胺醇羅快速檢測卡 | 0.5ppb | 25T |
BC2014 | iCheck萊克多巴胺快速檢測卡 | 0.5ppb | 25T |
202 | 磺胺類 | ||
BC2021 | iCheck磺胺類藥物快速檢測卡 | 3/5/10/15ppb | 25T |
203 | 喹諾酮類 | ||
BC2031 | iCheck氟喹諾酮類快速檢測卡 | 0.5-9ppb | 25T |
204 | 氨基糖苷類 | ||
BC2041 | iCheck慶大霉素快速檢測卡 | 20-200ppb | 25T |
205 | 四環(huán)素類 | ||
BC2051 | iCheck四環(huán)素快速檢測卡 | 20/25/35ppb | 25T |
206 | 氯霉素類 | ||
BC2061 | iCheck氯霉素快速檢測卡 | 0.1/0.2/0.3ppb | 25T |
207 | 大環(huán)內(nèi)酯類 | ||
208 | 同化激素類 | ||
209 | 呋喃類藥 | ||
BC2091 | iCheck呋喃唑酮快速檢測卡 | 0.5-1.0ppb | 25T |
BC2092 | iCheck呋喃它酮快速檢測卡 | 0.5-1.0ppb | 25T |
BC2093 | iCheck呋喃妥因快速檢測卡 | 0.5-1.0ppb | 25T |
BC2094 | iCheck呋喃西林快速檢測卡 | 0.5-1.0ppb | 25T |
210 | 阿維菌素類 | ||
211 | 喹噁啉類 | ||
212 | β-內(nèi)酰胺類 | ||
BC2123 | iCheck內(nèi)酰胺類定性檢測卡 | 4-60ppb | 25T |
BC2125 | iCheck內(nèi)酰胺酶定性檢測卡 | 3U-20U | 25T |
213 | 維生素類 | ||
214 | 其他類 | ||
BC2141 | iCheck三聚氰胺快速檢測卡 | 100ppb | 25T |
BC2147 | iCheck孔雀石綠快速檢測卡 | 0.5-2ppb | 25T |
BC2148 | iCheck羅格列酮快速檢測卡 | 0.025ppm/1.0ppm | 25T |
BC2149 | iCheck他達(dá)拉非快速檢測卡 | 0.005ppm/0.2ppm | 25T |
BC2150 | iCheck西第那非快速檢測卡 | 0.005/0.05/0.2ppm | 25T |
BC2151 | iCheck英粟快速檢測卡 | 50ppb | 25T |
215 | 硝基咪唑類 | ||
理化檢測類-定性 | |||
BC301 | iCheck甲醇快速檢測試劑盒 | 0.1-1.2g/L | 50T |
BC302 | iCheck甲醛快速檢測試劑盒 | 0.5-15ppm | 100T |
BC303 | iCheck硼酸快速檢測試劑盒 | 2.5-200ppm | 20T |
BC304 | iCheck亞硝酸鹽檢測試劑盒 | 1-40ppm | 100T |
BC305 | iCheck食用油酸價定性快檢卡 | 0.5-4.0ppm | 40T |
BC306 | iCheck硫氰酸鈉檢測試劑 | 0.01-0.5% | 50T |
BC307 | iCheck牛乳摻堿檢測試劑 | 50T | |
BC308 | iCheck組胺類快速檢測卡 | 200-400ppm | 20T |
農(nóng)藥殘留類-定性 | |||
BC501 | iCheck農(nóng)藥殘留快速檢測試劑盒 | 300T | |
BC502 | iCheck科百威定性快檢卡 | 0.02ppm | 25T |
BC503 | iCheck甲青菊酯定性快檢卡 | 0.5ppm | 25T |
BC504 | iCheck啶蟲脒定性快檢卡 | 0.2ppm | 25T |
BC505 | iCheck百菌清定性快檢卡 | 0.5ppm | 25T |
BC506 | iCheck甲萘威定性快檢卡 | 1.0ppm | 25T |
BC507 | iCheck毒死蜱定性快檢卡 | 0.1ppm | 25T |
BC508 | iCheck多菌靈定性快檢卡 | 0.5ppm | 25T |
BC509 | iCheck甲基對流磷定性快檢卡 | 0.5ppm | 25T |
科樂福 CLOVER鹽酸克倫特羅定性檢測快檢卡
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃